• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 Head(Bridge)Stern 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(P) HLC MZXX002 2623E/2623E 21 (29) 42 MANZANILLO EXPRESS AN1 2026-06-16 02:00 2026-06-16 12:00 2026-06-19 14:00 2542 3207 74 N ARRIVED
T3(P) MSC MSIV002 UK622A/UK622A 41 (57) 63 MSC IVANA CHINKE 2026-06-16 21:00 2026-06-17 07:00 2026-06-19 08:00 1455 1737 8 N ARRIVED
T1(P) MSC MILY001 GY624A/GY624A 01 (14) 20 MSC LILY ALPACA 2026-06-17 21:00 2026-06-18 07:00 2026-06-20 08:00 886 2898 0 N ARRIVED
T3(P) MSC MNOL004 FA622A/FA622A 41 (48) 63 MSC NOA ARIELA ASPA2E 2026-06-19 00:00 2026-06-19 10:00 2026-06-22 00:00 2888 3243 2 N PLANNED
T2(P) MSC MJLI024 HT624R/HT625A 26 (35) 39 JULIE SRISEA 2026-06-19 06:00 2026-06-19 16:00 2026-06-20 16:00 460 678 0 N PLANNED
T1(P) MSC MSVK002 HV622R/HV622R 02 (14) 15 MSC SHIVALIKA III DPHIN 2026-06-20 00:00 2026-06-20 10:00 2026-06-22 00:00 1048 1249 0 N PLANNED
T2(P) MSC MCDD003 FA618R/FA618R 20 (27) 42 MSC CANDIDA ASPA2W 2026-06-20 08:00 2026-06-20 18:00 2026-06-22 20:00 3028 909 126 N PLANNED
OT(P) HAS PCTJ015 2629W/2630E 60 (68) 70 PACIFIC TIANJIN SETO3 2026-06-21 11:00 2026-06-21 21:00 2026-06-22 08:00 80 80 0 N PLANNED
T3(P) HLC IQUX004 2623E/2623E 41 (49) 62 IQUIQUE EXPRESS AN3E 2026-06-21 16:00 2026-06-22 02:00 2026-06-24 01:00 2165 2500 100 N PLANNED
T1(P) ZIM ZSEM004 6S/6S 01 (13) 18 SEASMILE PANDA 2026-06-21 16:00 2026-06-22 02:00 2026-06-23 09:00 664 500 582 N PLANNED
T2(P) ONE OOSY003 2612W/2612W 20 (27) 40 ONE SERENITY AN3W 2026-06-22 12:00 2026-06-22 22:00 2026-06-24 21:00 2441 900 964 N PLANNED
T1(P) MSC MSBA004 HV623R/HV623R 01 (12) 16 MSC ELBA III DPHIN 2026-06-23 01:00 2026-06-23 11:00 2026-06-24 20:00 1267 800 0 N PLANNED
T3(P) MSC MREG002 UX623A/UX623A 41 (50) 63 MSC REGULUS SANTA 2026-06-23 17:00 2026-06-24 03:00 2026-06-25 19:00 1048 2300 750 N PLANNED
T3(P) ONE OOSI002 2613W/2613W 50 (57) 70 ONE SHINE AN3W 2026-06-24 08:00 2026-06-24 18:00 2026-06-26 10:00 1200 400 400 N PLANNED
T1(P) MSC MSUE001 GY625A/GY625A 01 (13) 19 SUEZ CANAL ALPACA 2026-06-24 12:00 2026-06-24 22:00 2026-06-26 04:00 1000 1000 0 N PLANNED
T2(P) MSC MABX001 UK623A/UK623A 21 (35) 42 MSC ABY X CHINKE 2026-06-24 13:00 2026-06-24 23:00 2026-06-26 05:00 1018 1000 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
MILY001 (MSC) : MSC LILY
MSVK002 (MSC) : MSC SHIVALIKA III
ZSEM004 (ZIM) : SEASMILE
MSBA004 (MSC) : MSC ELBA III
MSUE001 (MSC) : SUEZ CANAL
MZXX002 (HLC) : MANZANILLO EXPRESS
MJLI024 (MSC) : JULIE
MCDD003 (MSC) : MSC CANDIDA
OOSY003 (ONE) : ONE SERENITY
MABX001 (MSC) : MSC ABY X
MSIV002 (MSC) : MSC IVANA
MNOL004 (MSC) : MSC NOA ARIELA
IQUX004 (HLC) : IQUIQUE EXPRESS
MREG002 (MSC) : MSC REGULUS
OOSI002 (ONE) : ONE SHINE
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose