본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(P) | MSC | MFTM001 | FW550E/FD605W | 41 (48) 63 | MSC FATMA | DRAGON | 2026-02-03 01:00 | 2026-02-03 14:00 | 2026-02-05 01:00 | 1963 | 1787 | 38 | N | DEPARTED |
| T2(P) | MSC | MQUI001 | UX603A/UX603A | 20 (27) 42 | MSC QUITTERIE | SANTA | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 20:00 | 2026-02-05 22:00 | 990 | 3025 | 42 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MAEE001 | HV602R/HV602R | 01 (12) 16 | MSC AMEERA III | DPHIN | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 10:00 | 2026-02-05 15:00 | 1121 | 700 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | ONE | OORI002 | 2604E/2604E | 63 (56) 43 | ONE ORINOCO | AN3E | 2026-02-04 15:00 | 2026-02-05 03:00 | 2026-02-07 03:00 | 2295 | 2653 | 82 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MFRT005 | HX605R/HX605A | 02 (11) 13 | MSC FORTUNE F | GHRN | 2026-02-05 07:00 | 2026-02-05 17:00 | 2026-02-06 05:00 | 105 | 448 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(P) | MSC | MSHB001 | GY552R/FI606A | 20 (27) 40 | MSC SHUBA B | AS2 | 2026-02-05 14:00 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 16:00 | 1252 | 264 | 2 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MFLW001 | GY605A/GY605A | 01 (14) 19 | MSC FELIXSTOWE | ALPACA | 2026-02-05 21:00 | 2026-02-06 07:00 | 2026-02-07 17:00 | 983 | 1122 | 12 | N | ARRIVED |
| T2(P) | HLC | BUAX001 | 2605E/2605E | 21 (29) 42 | BUENOS AIRES EXPRESS | AN1 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 18:00 | 2026-02-09 13:00 | 2198 | 3656 | 1018 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MNOL001 | FA551R/FA551R | 41 (48) 63 | MSC NOA ARIELA | ASPA2W | 2026-02-06 17:00 | 2026-02-07 05:00 | 2026-02-08 10:00 | 1810 | 930 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MMMV001 | KQ603R/KQ606A | 01 (14) 19 | MSC MAGNITUDE VII | PANDA | 2026-02-07 09:00 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-09 09:00 | 1615 | 698 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MIRS002 | UX604A/UX604A | 41 (48) 63 | MSC IRIS | SANTA | 2026-02-08 02:00 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02-10 06:00 | 1366 | 2500 | 0 | N | PLANNED |
| OT(P) | HAS | HRON006 | 2605W/2606E | (66) | HONOR OCEAN | SETO3 | 2026-02-08 11:00 | 2026-02-08 21:00 | 2026-02-09 08:00 | 80 | 80 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MJLI006 | HG606A/HG606R | 03 (12) 16 | JULIE | KAGUYA | 2026-02-09 01:00 | 2026-02-09 11:00 | 2026-02-10 11:00 | 812 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MAGV001 | UK604A/UK604A | 21 (35) 40 | MSC AGAMEMNON VIII | CHINKE | 2026-02-09 05:00 | 2026-02-09 15:00 | 2026-02-10 15:00 | 852 | 1800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MJUT002 | FA604A/FA604A | 41 (48) 63 | MSC JULIETTE | ASPA2E | 2026-02-09 22:00 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-12 08:00 | 2000 | 3000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MRIA006 | HT606R/HT607A | 16 (06) 03 | MSC RICCARDA II | SRISEA | 2026-02-10 03:00 | 2026-02-10 13:00 | 2026-02-11 07:00 | 522 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MBRV001 | HR605R/HR605R | 21 (31) 39 | MSC BREMERHAVEN V | SAMBAR | 2026-02-10 07:00 | 2026-02-10 17:00 | 2026-02-11 22:00 | 1343 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MNBO003 | XA605A/XA605A | 02 (14) 19 | MSC NINGBO IV | SPT | 2026-02-10 23:00 | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-12 12:00 | 0 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MBEG001 | FD602S/FD607W | 47 (54) 69 | MSC BERANGERE | DRAGON | 2026-02-11 02:00 | 2026-02-11 12:00 | 2026-02-13 04:00 | 1600 | 1600 | 596 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MAEE001 (MSC) : MSC AMEERA III MFRT005 (MSC) : MSC FORTUNE F MFLW001 (MSC) : MSC FELIXSTOWE MMMV001 (MSC) : MSC MAGNITUDE VII MJLI006 (MSC) : JULIE MRIA006 (MSC) : MSC RICCARDA II MNBO003 (MSC) : MSC NINGBO IV |
MQUI001 (MSC) : MSC QUITTERIE MSHB001 (MSC) : MSC SHUBA B BUAX001 (HLC) : BUENOS AIRES EXPRESS MAGV001 (MSC) : MSC AGAMEMNON VIII MBRV001 (MSC) : MSC BREMERHAVEN V |
MFTM001 (MSC) : MSC FATMA OORI002 (ONE) : ONE ORINOCO MNOL001 (MSC) : MSC NOA ARIELA MIRS002 (MSC) : MSC IRIS MJUT002 (MSC) : MSC JULIETTE MBEG001 (MSC) : MSC BERANGERE |
