본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(P) | HLC | LIXX003 | 2615W/2627E | 21 (29) 42 | LIMA EXPRESS | AN1 | 2026-07-15 22:00 | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-18 07:00 | 1580 | 3092 | 50 | N | ARRIVED |
| T3(P) | MSC | MSLO001 | QA626A/QA626A | 44 (57) 61 | MSC LORENA | SPT | 2026-07-16 10:00 | 2026-07-16 20:00 | 2026-07-17 23:00 | 105 | 1441 | 10 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MPRC002 | HW624R/HW624R | 01 (14) 18 | MSC PRECISION V | PERTWI | 2026-07-16 13:00 | 2026-07-16 23:00 | 2026-07-17 23:00 | 949 | 575 | 38 | N | DEPARTED |
| T3(P) | MSC | MELR004 | FA622R/FA622R | 41 (48) 63 | MSC ELENOIRE | ASPA2W | 2026-07-17 15:00 | 2026-07-18 01:00 | 2026-07-19 16:00 | 1964 | 648 | 1452 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MTIG001 | HG629A/HG629R | 02 (14) 16 | MSC TIGER III | KAGUYA | 2026-07-17 22:00 | 2026-07-18 08:00 | 2026-07-19 23:00 | 1007 | 934 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | ONE | OOIT004 | 2626E/2626E | 19 (27) 40 | ONE SPIRIT | ASPA2E | 2026-07-17 23:00 | 2026-07-18 09:00 | 2026-07-19 19:00 | 532 | 2319 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | ONE | ONVT001 | 0094W/0094W | 43 (57) 63 | NYK VESTA | SPT | 2026-07-19 08:00 | 2026-07-19 18:00 | 2026-07-20 16:00 | 943 | 1019 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MVGA004 | HV627R/HV627R | 02 (13) 17 | MSC VAIGA III | DPHIN | 2026-07-19 15:00 | 2026-07-20 01:00 | 2026-07-21 01:00 | 1199 | 883 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MLLA004 | FA623R/FA623R | 42 (35) 20 | MSC LELLA | ASPA2W | 2026-07-20 02:00 | 2026-07-20 12:00 | 2026-07-22 03:00 | 3288 | 122 | 14 | N | PLANNED |
| T3(P) | ONE | OLSF001 | 0239S/0239S | 46 (56) 60 | LOS ANDES BRIDGE | SPT | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 18:00 | 2026-07-21 06:00 | 550 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MUTY005 | KQ627R/KQ630A | 01 (14) 19 | MSC UNITY VI | PANDA | 2026-07-20 20:00 | 2026-07-21 06:00 | 2026-07-22 08:00 | 1883 | 642 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MJLI028 | HT629R/HT630A | 47 (56) 60 | JULIE | SRISEA | 2026-07-20 22:00 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-22 03:00 | 500 | 184 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MOLV001 | UX627A/UX627A | 39 (46) 61 | MSC OLIVIA | SANTA | 2026-07-21 19:00 | 2026-07-22 05:00 | 2026-07-23 20:00 | 1500 | 2300 | 170 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MSHK001 | HR628R/HR628R | 21 (34) 40 | MSC SHRINIKA V | SAMBAR | 2026-07-21 20:00 | 2026-07-22 06:00 | 2026-07-23 12:00 | 1116 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MCAA001 | QI629A/QI629A | 01 (07) 21 | MSC CAROLE | CRIOCA | 2026-07-23 08:00 | 2026-07-23 18:00 | 2026-07-25 05:00 | 600 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MPRC002 (MSC) : MSC PRECISION V MTIG001 (MSC) : MSC TIGER III MVGA004 (MSC) : MSC VAIGA III MUTY005 (MSC) : MSC UNITY VI MCAA001 (MSC) : MSC CAROLE |
LIXX003 (HLC) : LIMA EXPRESS OOIT004 (ONE) : ONE SPIRIT MLLA004 (MSC) : MSC LELLA MSHK001 (MSC) : MSC SHRINIKA V |
MSLO001 (MSC) : MSC LORENA MELR004 (MSC) : MSC ELENOIRE ONVT001 (ONE) : NYK VESTA OLSF001 (ONE) : LOS ANDES BRIDGE MJLI028 (MSC) : JULIE MOLV001 (MSC) : MSC OLIVIA |
