선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3(P) | HLC | ITXX004 | 2528W/2540E | 41 (49) 62 | ITAJAI EXPRESS | AN1 | 2025-10-14 05:00 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-17 01:00 | 1459 | 2343 | 880 | N | DEPARTED |
T2(P) | MSC | MSRN001 | GY541A/GY541A | 20 (27) 40 | MSC SERENA | ALPACA | 2025-10-15 11:00 | 2025-10-15 21:00 | 2025-10-18 12:00 | 2593 | 3433 | 190 | N | DEPARTED |
T1(P) | MSC | MAEE006 | HV539R/HV539R | 02 (13) 17 | MSC AMEERA III | DPHIN | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-16 01:00 | 2025-10-18 03:00 | 985 | 1076 | 20 | N | DEPARTED |
T3(P) | MSC | MTHA002 | UX536R/FD542W | 39 (46) 61 | MSC THAIS | DRAGON | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-17 03:00 | 2025-10-19 05:00 | 0 | 4152 | 152 | N | ARRIVED |
T1(P) | MSC | MCLN010 | HG542A/HG542R | 02 (14) 16 | MSC CELINE | KAGUYA | 2025-10-17 19:00 | 2025-10-18 05:00 | 2025-10-19 17:00 | 757 | 849 | 0 | N | ARRIVED |
T2(P) | MSC | MSPC001 | FZ540A/FZ540A | 19 (26) 40 | MSC PROCIDA | AN3E | 2025-10-18 04:00 | 2025-10-18 14:00 | 2025-10-20 07:00 | 1471 | 1892 | 0 | N | PLANNED |
T3(P) | MSC | MRGO005 | FA539A/FA539A | 41 (48) 63 | MSC VIRGO | ASPA2E | 2025-10-18 21:00 | 2025-10-19 07:00 | 2025-10-21 18:00 | 2431 | 3126 | 0 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MFRT026 | HX542R/HX542A | 09 (18) 20 | MSC FORTUNE F | GHRN | 2025-10-19 09:00 | 2025-10-19 19:00 | 2025-10-20 09:00 | 187 | 383 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | HLC | RIXX004 | 2541E/2541E | 21 (29) 42 | RIO DE JANEIRO EXPRESS | AN1 | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-22 00:00 | 1300 | 2334 | 150 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MRIA008 | HT542R/HT543A | 09 (19) 22 | MSC RICCARDA II | SRISEA | 2025-10-20 01:00 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-21 09:00 | 379 | 586 | 0 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MADI006 | HV540R/HV540R | 05 (16) 20 | MSC ALDI III | DPHIN | 2025-10-21 01:00 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-22 19:00 | 1047 | 748 | 0 | N | PLANNED |
T3(P) | MSC | MEIA003 | FK542A/FK542A | 41 (50) 63 | MSC ELISA XIII | FALCON | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 20:00 | 2025-10-22 23:00 | 78 | 1682 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | ONE | ODOA007 | 2541E/2541E | 22 (36) 42 | RDO ACE | AN3E | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-22 02:00 | 2025-10-23 19:00 | 1500 | 2200 | 100 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MMMV004 | KQ538R/KQ543A | 01 (14) 19 | MSC MAGNITUDE VII | PANDA | 2025-10-22 11:00 | 2025-10-22 21:00 | 2025-10-24 09:00 | 2179 | 500 | 0 | N | PLANNED |
T3(P) | MSC | MLRZ001 | UX541A/UX541A | 41 (48) 63 | MSC LORENZA | SANTA | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-23 01:00 | 2025-10-24 01:00 | 1000 | 0 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | ONE | OORI007 | 2530W/2530W | 21 (28) 41 | ONE ORINOCO | AN3W | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 21:00 | 2025-10-25 04:00 | 1200 | 400 | 400 | N | PLANNED |
T2(P) | MSC | MEAA001 | QI542A/QI542A | 22 (29) 42 | MSC ELIANA | CRIOCA | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 21:00 | 2025-10-25 04:00 | 2385 | 600 | 0 | N | PLANNED |
1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
---|---|---|
MAEE006 (MSC) : MSC AMEERA III MCLN010 (MSC) : MSC CELINE MFRT026 (MSC) : MSC FORTUNE F MRIA008 (MSC) : MSC RICCARDA II MADI006 (MSC) : MSC ALDI III MMMV004 (MSC) : MSC MAGNITUDE VII |
MSRN001 (MSC) : MSC SERENA MSPC001 (MSC) : MSC PROCIDA RIXX004 (HLC) : RIO DE JANEIRO EXPRESS ODOA007 (ONE) : RDO ACE OORI007 (ONE) : ONE ORINOCO MEAA001 (MSC) : MSC ELIANA |
ITXX004 (HLC) : ITAJAI EXPRESS MTHA002 (MSC) : MSC THAIS MRGO005 (MSC) : MSC VIRGO MEIA003 (MSC) : MSC ELISA XIII MLRZ001 (MSC) : MSC LORENZA |