선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3(P) | MSC | MMCI001 | FV532S/FD535W | 40 (47) 62 | MSC MONICA CRISTINA | DRAGON | 2025-08-28 19:00 | 2025-08-29 05:00 | 2025-08-31 23:00 | 2931 | 2852 | 1340 | N | DEPARTED |
T2(P) | MSC | MELL002 | UX532A/UX532A | 20 (34) 41 | MSC ELLEN | SANTA | 2025-08-29 17:00 | 2025-08-30 03:00 | 2025-09-01 04:00 | 223 | 1773 | 398 | N | DEPARTED |
T1(P) | HLC | VTGX006 | 2533E/2533E | 01 (14) 19 | VANTAGE | AN3E | 2025-08-29 20:00 | 2025-08-30 06:00 | 2025-08-31 23:00 | 1459 | 1943 | 30 | N | DEPARTED |
T1(P) | MSC | MULE001 | QI535A/QI535A | 01 (14) 19 | MSC JULIE | CRIOCA | 2025-08-31 15:00 | 2025-09-01 01:00 | 2025-09-02 11:00 | 0 | 2313 | 22 | N | ARRIVED |
T3(P) | MSC | MBEA003 | FK535A/FK535A | 40 (49) 62 | MSC BEATRICE | FALCON | 2025-08-31 15:00 | 2025-09-01 01:00 | 2025-09-01 16:00 | 0 | 566 | 0 | N | ARRIVED |
T2(P) | HMM | HHNT005 | 0039W/0039W | 21 (29) 41 | HYUNDAI NEPTUNE | AN3W | 2025-08-31 19:00 | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-02 12:00 | 3863 | 0 | 0 | N | ARRIVED |
T3(S) | MSC | MQIN025 | HT535R/XA536A | 63 (53) 51 | MSC QINGDAO F | SRISEA | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | 2025-09-02 13:00 | 370 | 468 | 0 | N | PLANNED |
T3(P) | XXX | XXXX001 | / | 42 (49) 50 | SEBANG 20001 | SPT | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-05 08:00 | 0 | 0 | 0 | N | PLANNED | |
T1(P) | MSC | MCLN003 | HG535A/HG535R | 01 (13) 15 | MSC CELINE | KAGUYA | 2025-09-02 03:00 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-03 11:00 | 1036 | 414 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | MSC | MAAG001 | QK532A/QK532A | 20 (27) 41 | MSC ANGOLA | CHNCLE | 2025-09-02 04:00 | 2025-09-02 14:00 | 2025-09-03 19:00 | 753 | 1769 | 20 | N | PLANNED |
T3(S) | MSC | MRIA001 | SQ531R/HT536A | 63 (54) 51 | MSC RICCARDA II | SRISEA | 2025-09-02 11:00 | 2025-09-02 21:00 | 2025-09-03 12:00 | 61 | 329 | 0 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MADI005 | HV533R/HV533R | 01 (12) 16 | MSC ALDI III | DPHIN | 2025-09-03 03:00 | 2025-09-03 13:00 | 2025-09-04 12:00 | 960 | 1126 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | HMM | HTBV001 | 0099W/0099W | 19 (34) 40 | SEASPAN BRAVO | AN3W | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 21:00 | 2025-09-05 04:00 | 0 | 3500 | 0 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MSRG004 | HW532R/HW535A | 01 (13) 18 | MSC REGINA | PERTWI | 2025-09-04 04:00 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-05 14:00 | 500 | 800 | 100 | N | PLANNED |
T2(P) | MSC | MSKT001 | UX533A/UX533A | 17 (26) 39 | MSC KATRINA | SANTA | 2025-09-04 20:00 | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-06 06:00 | 694 | 800 | 0 | N | PLANNED |
T3(P) | MSC | MMGZ001 | FW527E/FD536W | 41 (48) 63 | MSC MARIAGRAZIA | DRAGON | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-07 10:00 | 2834 | 1600 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | ONE | OOER001 | 2534E/2534E | 22 (41) 42 | ONE SINCERITY | AN1 | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-06 08:00 | 2025-09-08 08:00 | 1300 | 2200 | 150 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MJAX003 | QK533A/QK533A | 01 (16) 21 | MSC JAVELIN IX | CHNCLE | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-06 08:00 | 2025-09-07 08:00 | 800 | 1100 | 0 | N | PLANNED |
OT(P) | HAS | HSWH008 | 2517W/2518E | (66) | HANSUNG WEIHAI | MSX | 2025-09-06 13:00 | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 08:00 | 80 | 80 | 0 | N | PLANNED |
1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
---|---|---|
VTGX006 (HLC) : VANTAGE MULE001 (MSC) : MSC JULIE MCLN003 (MSC) : MSC CELINE MADI005 (MSC) : MSC ALDI III MSRG004 (MSC) : MSC REGINA MJAX003 (MSC) : MSC JAVELIN IX |
MELL002 (MSC) : MSC ELLEN HHNT005 (HMM) : HYUNDAI NEPTUNE MAAG001 (MSC) : MSC ANGOLA HTBV001 (HMM) : SEASPAN BRAVO MSKT001 (MSC) : MSC KATRINA OOER001 (ONE) : ONE SINCERITY |
MMCI001 (MSC) : MSC MONICA CRISTINA MBEA003 (MSC) : MSC BEATRICE MQIN025 (MSC) : MSC QINGDAO F XXXX001 (XXX) : SEBANG 20001 MRIA001 (MSC) : MSC RICCARDA II MMGZ001 (MSC) : MSC MARIAGRAZIA |