본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(P) | HLC | TMEX004 | 2618E/2618E | 20 (34) 40 | SEASPAN THAMES | AN3E | 2026-05-16 04:00 | 2026-05-16 14:00 | 2026-05-18 02:00 | 1414 | 1851 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MJLI020 | HG620A/HT621A | 03 (12) 16 | JULIE | SRISEA | 2026-05-16 13:00 | 2026-05-16 23:00 | 2026-05-18 02:00 | 589 | 782 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(P) | MSC | MGCE001 | UX618A/UX618A | 41 (48) 63 | MSC GRACE | SANTA | 2026-05-16 14:00 | 2026-05-17 00:00 | 2026-05-19 00:00 | 1352 | 2612 | 614 | N | DEPARTED |
| T2(P) | MSC | MBRV003 | HW616R/HW616R | 22 (32) 40 | MSC BREMERHAVEN V | PERTWI | 2026-05-17 18:00 | 2026-05-18 04:00 | 2026-05-18 18:00 | 918 | 616 | 14 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MTPG001 | GY620A/GY620A | 01 (15) 21 | MSC TIANPING | ALPACA | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 18:00 | 2026-05-20 10:00 | 295 | 2783 | 14 | N | ARRIVED |
| T2(P) | ONE | OOPP002 | 2619E/2619E | 22 (29) 42 | ONE SAPPHIRE | AN1 | 2026-05-18 10:00 | 2026-05-18 20:00 | 2026-05-21 00:00 | 1731 | 2660 | 146 | N | ARRIVED |
| T3(P) | HLC | ZAMX004 | 2619E/2619E | 41 (55) 61 | SEASPAN ZAMBEZI | AN3E | 2026-05-18 19:00 | 2026-05-19 05:00 | 2026-05-21 01:00 | 1648 | 2191 | 100 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MNYA001 | XO620A/HG620R | 01 (12) 17 | MSC MANYA | KAGUYA | 2026-05-20 02:00 | 2026-05-20 12:00 | 2026-05-21 08:00 | 4 | 1035 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MRGO004 | FA618A/FA618A | 20 (27) 42 | MSC VIRGO | ASPA2E | 2026-05-20 16:00 | 2026-05-21 02:00 | 2026-05-23 02:00 | 2301 | 3359 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MSRK003 | HV618R/HV618R | 49 (59) 63 | MSC SPARKLE III | DPHIN | 2026-05-20 17:00 | 2026-05-21 03:00 | 2026-05-22 23:00 | 1000 | 990 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MPRC001 | HW617R/HW617R | 01 (14) 18 | MSC PRECISION V | PERTWI | 2026-05-21 00:00 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-22 11:00 | 906 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MRIA018 | HX620R/HX621A | 15 (05) 02 | MSC RICCARDA II | GHRN | 2026-05-22 03:00 | 2026-05-22 13:00 | 2026-05-23 09:00 | 186 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MQUI002 | UX619A/UX619A | 41 (48) 63 | MSC QUITTERIE | SANTA | 2026-05-22 15:00 | 2026-05-23 01:00 | 2026-05-24 17:00 | 1500 | 2300 | 170 | N | PLANNED |
| T2(P) | HLC | YOKX003 | 2608W/2608W | 21 (36) 42 | YOKOHAMA EXPRESS | AN3W | 2026-05-22 18:00 | 2026-05-23 04:00 | 2026-05-24 16:00 | 1358 | 400 | 686 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSPN001 | UK619A/UK619A | 02 (17) 22 | MSC PINA | CHINKE | 2026-05-23 01:00 | 2026-05-23 11:00 | 2026-05-24 17:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MJLI021 | HT621R/HT622A | 26 (35) 39 | JULIE | SRISEA | 2026-05-24 08:00 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05-25 18:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | HLC | MVDX002 | 2620E/2620E | 41 (49) 62 | MONTEVIDEO EXPRESS | AN1 | 2026-05-24 09:00 | 2026-05-24 19:00 | 2026-05-26 19:00 | 1500 | 3000 | 150 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MROH001 | HR619R/HR619R | 02 (15) 20 | MSC ROSHNEY V | SAMBAR | 2026-05-24 09:00 | 2026-05-24 19:00 | 2026-05-26 01:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| OT(P) | HAS | PCTJ011 | 2625W/2626E | 60 (68) 70 | PACIFIC TIANJIN | SETO3 | 2026-05-24 11:00 | 2026-05-24 21:00 | 2026-05-25 08:00 | 80 | 80 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MJLI020 (MSC) : JULIE MTPG001 (MSC) : MSC TIANPING MNYA001 (MSC) : MSC MANYA MPRC001 (MSC) : MSC PRECISION V MRIA018 (MSC) : MSC RICCARDA II MSPN001 (MSC) : MSC PINA MROH001 (MSC) : MSC ROSHNEY V |
TMEX004 (HLC) : SEASPAN THAMES MBRV003 (MSC) : MSC BREMERHAVEN V OOPP002 (ONE) : ONE SAPPHIRE MRGO004 (MSC) : MSC VIRGO YOKX003 (HLC) : YOKOHAMA EXPRESS MJLI021 (MSC) : JULIE |
MGCE001 (MSC) : MSC GRACE ZAMX004 (HLC) : SEASPAN ZAMBEZI MSRK003 (MSC) : MSC SPARKLE III MQUI002 (MSC) : MSC QUITTERIE MVDX002 (HLC) : MONTEVIDEO EXPRESS |
