• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 Head(Bridge)Stern 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T2(P) HMM HTBV006 0104E/0104E 21 (36) 42 SEASPAN BRAVO AN3E 2026-09-13 21:00 2026-09-14 07:00 2026-09-16 04:00 1399 2429 8 N DEPARTED
T3(P) MSC MNOL005 FA630R/FA630R 41 (48) 63 MSC NOA ARIELA ASPA2W 2026-09-14 00:00 2026-09-14 10:00 2026-09-16 03:00 1815 1223 8 N DEPARTED
T1(P) MSC MTIG008 HG637A/HG637R 03 (15) 17 MSC TIGER III KAGUYA 2026-09-14 03:00 2026-09-14 13:00 2026-09-15 16:00 703 918 0 N DEPARTED
T1(P) MSC MUTY006 KQ635R/KQ638A 02 (15) 20 MSC UNITY VI PANDA 2026-09-15 08:00 2026-09-15 18:00 2026-09-16 23:00 1880 1214 0 N ARRIVED
T3(P) HLC MZXX003 2635E/2635E 42 (50) 63 MANZANILLO EXPRESS AN1 2026-09-15 21:00 2026-09-16 07:00 2026-09-18 04:00 1913 2775 348 N ARRIVED
T2(P) MSC MSLT001 QI637A/QI637A 22 (29) 40 MSC LETICIA X CRIOCA 2026-09-16 03:00 2026-09-16 13:00 2026-09-17 12:00 500 502 28 N PLANNED
T1(P) MSC MVLA001 QM635A/QM635A 02 (16) 20 MSC LAUSANNE VI SPT 2026-09-16 15:00 2026-09-17 01:00 2026-09-17 20:00 0 824 0 N PLANNED
T2(P) ONE OOSI004 2626W/2626W 21 (28) 41 ONE SHINE AN3W 2026-09-17 04:00 2026-09-17 14:00 2026-09-19 02:00 1589 903 1652 N PLANNED
T1(P) MSC MVIG001 GY636A/GY636A 02 (15) 19 MSC VIGO ALPACA 2026-09-17 12:00 2026-09-17 22:00 2026-09-19 06:00 795 1829 22 N PLANNED
T3(P) MSC MVTT001 GY637A/GY637A 43 (58) 63 MSC TORONTO VIII ALPACA 2026-09-17 20:00 2026-09-18 06:00 2026-09-18 19:00 567 0 0 N PLANNED
T3(P) HMM HOPD001 0011W/0011W 43 (50) 63 HMM PERIDOT MS2W 2026-09-18 11:00 2026-09-18 21:00 2026-09-20 17:00 3364 1100 226 N PLANNED
T1(P) MSC MCGL001 QA636A/QA636A 07 (19) 24 MSC CAGLIARI IV SPT 2026-09-19 05:00 2026-09-19 15:00 2026-09-20 10:00 0 800 0 N PLANNED
T1(P) MSC MJEO001 QI638A/QI638A 02 (10) 21 MSC JEONGMIN CRIOCA 2026-09-19 06:00 2026-09-19 16:00 2026-09-20 12:00 600 600 0 N PLANNED
T2(P) HMM HHBB003 0040E/0040E 22 (29) 42 HMM BLESSING AN1 2026-09-19 11:00 2026-09-19 21:00 2026-09-21 21:00 1500 3000 150 N PLANNED
T1(P) ONE ONLV001 015E/015E 02 (14) 19 NAVIOS LAPIS SPT 2026-09-20 04:00 2026-09-20 14:00 2026-09-21 14:00 600 1000 0 N PLANNED
T3(P) MSC MVNT001 HV635B/HV635B 46 (58) 61 MSC TASMANIA III DPHIN 2026-09-20 09:00 2026-09-20 19:00 2026-09-21 19:00 1148 843 0 N PLANNED
OT(P) HAS PCTJ028 2642W/2643E 60 (68) 70 PACIFIC TIANJIN SETO3 2026-09-20 11:00 2026-09-20 21:00 2026-09-21 08:00 80 80 0 N PLANNED
T1(P) MSC MVTT002 GY637A/GY637A 01 (16) 21 MSC TORONTO VIII ALPACA 2026-09-21 06:00 2026-09-21 16:00 2026-09-22 19:00 0 1800 0 N PLANNED
T3(P) MSC MJUT006 FA635A/FA635A 41 (48) 63 MSC JULIETTE ASPA2E 2026-09-21 11:00 2026-09-21 21:00 2026-09-23 21:00 2000 3000 0 N PLANNED
T2(P) MSC MSIA004 KQ636R/KQ639A 24 (37) 42 MSC SHINA V PANDA 2026-09-21 13:00 2026-09-21 23:00 2026-09-23 05:00 1513 500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
MTIG008 (MSC) : MSC TIGER III
MUTY006 (MSC) : MSC UNITY VI
MVLA001 (MSC) : MSC LAUSANNE VI
MVIG001 (MSC) : MSC VIGO
MCGL001 (MSC) : MSC CAGLIARI IV
MJEO001 (MSC) : MSC JEONGMIN
ONLV001 (ONE) : NAVIOS LAPIS
MVTT002 (MSC) : MSC TORONTO VIII
HTBV006 (HMM) : SEASPAN BRAVO
MSLT001 (MSC) : MSC LETICIA X
OOSI004 (ONE) : ONE SHINE
HHBB003 (HMM) : HMM BLESSING
MSIA004 (MSC) : MSC SHINA V
MNOL005 (MSC) : MSC NOA ARIELA
MZXX003 (HLC) : MANZANILLO EXPRESS
MVTT001 (MSC) : MSC TORONTO VIII
HOPD001 (HMM) : HMM PERIDOT
MVNT001 (MSC) : MSC TASMANIA III
MJUT006 (MSC) : MSC JULIETTE
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose