본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(P) | MSC | MKTE001 | XF636A/XF636A | 41 (50) 63 | MSC KATIE | SPT | 2026-09-12 12:00 | 2026-09-12 22:00 | 2026-09-14 08:00 | 794 | 1859 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(P) | MSC | MSEC002 | HT637R/HT638A | 30 (38) 42 | SEA STAR 1 | SRISEA | 2026-09-13 06:00 | 2026-09-13 16:00 | 2026-09-14 05:00 | 297 | 370 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(P) | HAS | PCTJ027 | 2641W/2642E | 18 (26) 28 | PACIFIC TIANJIN | SETO3 | 2026-09-13 09:00 | 2026-09-13 19:00 | 2026-09-14 00:00 | 30 | 50 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(P) | HMM | HTBV006 | 0104E/0104E | 21 (36) 42 | SEASPAN BRAVO | AN3E | 2026-09-13 21:00 | 2026-09-14 07:00 | 2026-09-16 04:00 | 1399 | 2440 | 2 | N | ARRIVED |
| T3(P) | MSC | MNOL005 | FA630R/FA630R | 41 (48) 63 | MSC NOA ARIELA | ASPA2W | 2026-09-14 00:00 | 2026-09-14 10:00 | 2026-09-16 01:00 | 1817 | 1231 | 8 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MTIG008 | HG637A/HG637R | 03 (15) 17 | MSC TIGER III | KAGUYA | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-14 13:00 | 2026-09-15 15:00 | 703 | 918 | 0 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MUTY006 | KQ635R/KQ638A | 02 (15) 20 | MSC UNITY VI | PANDA | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 17:00 | 2026-09-16 22:00 | 1880 | 1214 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | HLC | MZXX003 | 2635E/2635E | 42 (50) 63 | MANZANILLO EXPRESS | AN1 | 2026-09-15 21:00 | 2026-09-16 07:00 | 2026-09-17 21:00 | 1907 | 2861 | 150 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MSLT001 | QI637A/QI637A | 22 (29) 40 | MSC LETICIA X | CRIOCA | 2026-09-16 01:00 | 2026-09-16 11:00 | 2026-09-17 10:00 | 500 | 502 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MVLA001 | QM635A/QM635A | 02 (16) 20 | MSC LAUSANNE VI | SPT | 2026-09-16 14:00 | 2026-09-17 00:00 | 2026-09-17 16:00 | 0 | 824 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | ONE | OOSI004 | 2626W/2626W | 21 (28) 41 | ONE SHINE | AN3W | 2026-09-17 02:00 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-19 08:00 | 1589 | 1000 | 1610 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MVIG001 | GY636A/GY636A | 02 (15) 19 | MSC VIGO | ALPACA | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 18:00 | 2026-09-19 05:00 | 1000 | 1525 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MVTT001 | GY637A/GY637A | 43 (58) 63 | MSC TORONTO VIII | ALPACA | 2026-09-17 13:00 | 2026-09-17 23:00 | 2026-09-19 10:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MVNT001 | HV635B/HV635B | 02 (14) 17 | MSC TASMANIA III | DPHIN | 2026-09-18 21:00 | 2026-09-19 07:00 | 2026-09-20 07:00 | 1000 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HMM | HOPD001 | 0011W/0011W | 22 (29) 42 | HMM PERIDOT | MS2W | 2026-09-19 00:00 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-21 06:00 | 3358 | 1100 | 226 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MJEO001 | QI638A/QI638A | 43 (51) 62 | MSC JEONGMIN | CRIOCA | 2026-09-19 02:00 | 2026-09-19 12:00 | 2026-09-20 08:00 | 600 | 600 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | ONE | ONLV001 | 015E/015E | 02 (14) 19 | NAVIOS LAPIS | SPT | 2026-09-19 23:00 | 2026-09-20 09:00 | 2026-09-21 09:00 | 600 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | HMM | HHBB003 | 0040E/0040E | 43 (50) 63 | HMM BLESSING | AN1 | 2026-09-20 00:00 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-22 10:00 | 1500 | 3000 | 150 | N | PLANNED |
| OT(P) | HAS | PCTJ028 | 2642W/2643E | 60 (68) 70 | PACIFIC TIANJIN | SETO3 | 2026-09-20 11:00 | 2026-09-20 21:00 | 2026-09-21 08:00 | 80 | 80 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MTIG008 (MSC) : MSC TIGER III MUTY006 (MSC) : MSC UNITY VI MVLA001 (MSC) : MSC LAUSANNE VI MVIG001 (MSC) : MSC VIGO MVNT001 (MSC) : MSC TASMANIA III ONLV001 (ONE) : NAVIOS LAPIS |
MSEC002 (MSC) : SEA STAR 1 PCTJ027 (HAS) : PACIFIC TIANJIN HTBV006 (HMM) : SEASPAN BRAVO MSLT001 (MSC) : MSC LETICIA X OOSI004 (ONE) : ONE SHINE HOPD001 (HMM) : HMM PERIDOT |
MKTE001 (MSC) : MSC KATIE MNOL005 (MSC) : MSC NOA ARIELA MZXX003 (HLC) : MANZANILLO EXPRESS MVTT001 (MSC) : MSC TORONTO VIII MJEO001 (MSC) : MSC JEONGMIN HHBB003 (HMM) : HMM BLESSING |
