본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(S) | HLC | ZAMX003 | 2606W/2606W | 41 (27) 21 | SEASPAN ZAMBEZI | AN3W | 2026-05-07 22:00 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-09 22:00 | 1121 | 1000 | 1622 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MANA001 | UK617A/UK617A | 01 (14) 19 | MSC ANTIGUA | CHINKE | 2026-05-08 01:00 | 2026-05-08 11:00 | 2026-05-09 19:00 | 933 | 1230 | 20 | N | DEPARTED |
| T2(S) | MSC | MACE007 | HT619R/HT620A | 53 (43) 41 | MSC ACE II | SRISEA | 2026-05-08 22:00 | 2026-05-09 08:00 | 2026-05-09 21:00 | 195 | 404 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MABU001 | GY619A/GY619A | 01 (14) 19 | MSC ABUJA VI | ALPACA | 2026-05-09 11:00 | 2026-05-09 21:00 | 2026-05-11 01:00 | 1088 | 2034 | 4 | N | ARRIVED |
| T2(P) | MSC | MJLI019 | HG619A/HG619R | 25 (34) 38 | JULIE | KAGUYA | 2026-05-09 14:00 | 2026-05-10 00:00 | 2026-05-10 18:00 | 460 | 823 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(S) | MSC | MORN003 | UX617A/UX617A | 63 (56) 41 | MSC ORION | SANTA | 2026-05-09 21:00 | 2026-05-10 07:00 | 2026-05-12 06:00 | 1407 | 2384 | 220 | N | ARRIVED |
| T2(P) | ONE | OOER002 | 2618E/2618E | 22 (29) 42 | ONE SINCERITY | AN1 | 2026-05-10 12:00 | 2026-05-10 22:00 | 2026-05-13 10:00 | 2143 | 3178 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MFEE001 | QM615R/QM615R | 01 (14) 19 | MSC FREEPORT | SPT | 2026-05-10 18:00 | 2026-05-11 04:00 | 2026-05-12 16:00 | 1606 | 804 | 180 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MJUT003 | FA612R/FA612R | 41 (48) 63 | MSC JULIETTE | ASPA2W | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-14 06:00 | 3401 | 1147 | 156 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSDI003 | KQ617R/KQ620A | 01 (14) 19 | MSC DAISY | PANDA | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 18:00 | 2026-05-13 20:00 | 1375 | 422 | 0 | N | PLANNED |
| T2(S) | MSC | MRIA017 | HX619R/HX619A | 37 (27) 24 | MSC RICCARDA II | GHRN | 2026-05-13 02:00 | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-14 08:00 | 255 | 597 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MAEE003 | HV617R/HV617R | 17 (06) 02 | MSC AMEERA III | DPHIN | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-13 22:00 | 2026-05-15 00:00 | 841 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MCHY004 | FA617A/FA617A | 41 (48) 63 | MSC CHIYO | ASPA2E | 2026-05-13 22:00 | 2026-05-14 08:00 | 2026-05-16 22:00 | 2506 | 3000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MVCT003 | FA613R/FA613R | 20 (27) 42 | MSC VICTORIA | ASPA2W | 2026-05-14 00:00 | 2026-05-14 10:00 | 2026-05-15 21:00 | 1961 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | HLC | POXX003 | 2607W/2607W | 50 (58) XX | POSORJA EXPRESS | AN3W | 2026-05-14 07:00 | 2026-05-14 17:00 | 2026-05-15 17:00 | 1200 | 400 | 400 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSRG003 | HR617R/HR617R | 01 (13) 18 | MSC REGINA | SAMBAR | 2026-05-14 22:00 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-16 14:00 | 1107 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MGCE001 | UX618A/UX618A | 20 (27) 42 | MSC GRACE | SANTA | 2026-05-15 13:00 | 2026-05-15 23:00 | 2026-05-17 10:00 | 1500 | 2300 | 170 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MANA001 (MSC) : MSC ANTIGUA MABU001 (MSC) : MSC ABUJA VI MFEE001 (MSC) : MSC FREEPORT MSDI003 (MSC) : MSC DAISY MAEE003 (MSC) : MSC AMEERA III MSRG003 (MSC) : MSC REGINA |
ZAMX003 (HLC) : SEASPAN ZAMBEZI MACE007 (MSC) : MSC ACE II MJLI019 (MSC) : JULIE OOER002 (ONE) : ONE SINCERITY MRIA017 (MSC) : MSC RICCARDA II MVCT003 (MSC) : MSC VICTORIA MGCE001 (MSC) : MSC GRACE |
MORN003 (MSC) : MSC ORION MJUT003 (MSC) : MSC JULIETTE MCHY004 (MSC) : MSC CHIYO POXX003 (HLC) : POSORJA EXPRESS |
