• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    icon_cal
    ~
    icon_cal
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 Head(Bridge)Stern 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift 상태
T1(S) MSC MVIU005 HG413R/HG413R 26 (14) 12 MSC VIGOUR III KAGUYR 2024-04-16 22:00 2024-04-17 08:00 2024-04-18 01:00 0 390 0 DEPARTED
T3(P) MSC MSEM001 UX413A/UX413A 41 (50) 63 MSC EMMA SANTA 2024-04-17 10:00 2024-04-17 20:00 2024-04-19 06:00 797 2009 362 DEPARTED
T1(P) MSC MCHL003 HV412R/HV412R 02 (14) 16 MSC CHERYL 3 DPHIN 2024-04-17 15:00 2024-04-18 03:00 2024-04-18 23:00 994 727 0 DEPARTED
T2(P) MSC MSTY003 FA408R/FA408R 18 (25) 40 MSC TAYLOR ASPA2W 2024-04-18 06:00 2024-04-18 06:00 2024-04-19 17:00 2241 533 84 ARRIVED
T1(P) COH CSYH016 909E/910W 02 (11) 15 SONG YUN HE AK5 2024-04-18 15:00 2024-04-19 01:00 2024-04-19 15:00 352 166 0 ARRIVED
T3(P) MSC MEPD003 KQ413R/KQ416A 44 (57) 62 EPAMINONDAS PANDA 2024-04-18 21:00 2024-04-19 08:00 2024-04-20 04:00 1328 401 10 PLANNED
T1(P) MSC MMPT001 XA413A/XA413A 02 (09) 19 MSC MAPUTO SPT 2024-04-19 14:00 2024-04-20 01:00 2024-04-21 10:00 203 2987 0 PLANNED
T2(S) MSC JRSR006 HG415A/HG415A 37 (25) 23 JAN RITSCHER KAGUYA 2024-04-19 17:00 2024-04-20 03:00 2024-04-20 23:00 500 500 0 PLANNED
T3(P) MSC MLPZ001 FY415A/FY415A 41 (50) 63 MSC LA SPEZIA AFRICA 2024-04-20 01:00 2024-04-20 11:00 2024-04-21 21:00 1579 2117 0 PLANNED
T2(P) ONE ORGS002 2415E/2415E 21 (36) 42 SEASPAN BRIGHTNESS AN1 2024-04-20 15:00 2024-04-21 01:00 2024-04-22 20:00 1455 2392 34 PLANNED
OT(P) SKR SKNT016 2383W/2384E (66) SINOKOR NIIGATA SETO4 2024-04-20 16:00 2024-04-21 02:00 2024-04-21 08:00 50 50 0 PLANNED
T1(P) MSC MCOO003 HV413R/HV413R 02 (14) 16 MSC COLETTE III DPHIN 2024-04-21 02:00 2024-04-21 12:00 2024-04-22 17:00 982 1137 0 PLANNED
OT(P) HAS PCTJ016 2400W/2401E 58 (66) 68 PACIFIC TIANJIN SETO3 2024-04-21 11:00 2024-04-21 21:00 2024-04-22 08:00 80 80 0 PLANNED
T3(P) MSC MDBN006 HI416A/HI416A 43 (55) 60 MSC DURBAN IV ORIGMA 2024-04-21 13:00 2024-04-21 23:00 2024-04-22 10:00 448 50 0 PLANNED
T3(S) HLC MVDX002 2416E/2416E 62 (54) 41 MONTEVIDEO EXPRESS AN1 2024-04-22 02:00 2024-04-22 12:00 2024-04-24 12:00 736 2200 150 PLANNED
T1(P) MSC MSAO003 HW414R/HW416A 02 (14) 19 MSC ANIELLO PERTWI 2024-04-22 09:00 2024-04-22 19:00 2024-04-23 22:00 500 1306 100 PLANNED
T1(P) MSC MODV005 HI413R/HI413R 01 (13) 18 MSC ODESSA V ORIGMR 2024-04-22 09:00 2024-04-22 19:00 2024-04-23 20:00 800 1012 0 PLANNED
T2(P) ONE ODOA002 2415E/2415E 20 (34) 40 RDO ACE AN3E 2024-04-22 12:00 2024-04-22 22:00 2024-04-24 17:00 1319 2200 100 PLANNED
T3(P) MSC MNGY005 HI414R/HI414R 45 (57) 62 MSC NAGOYA V ORIGMR 2024-04-24 04:00 2024-04-24 14:00 2024-04-25 14:00 800 800 0 PLANNED
T2(P) MSC MLET001 UK414A/UK414A 22 (35) 40 MSC LETIZIA CHINK 2024-04-24 09:00 2024-04-24 19:00 2024-04-25 21:00 1000 500 0 PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
MVIU005 (MSC) : MSC VIGOUR III
MCHL003 (MSC) : MSC CHERYL 3
CSYH016 (COH) : SONG YUN HE
MMPT001 (MSC) : MSC MAPUTO
MCOO003 (MSC) : MSC COLETTE III
MSAO003 (MSC) : MSC ANIELLO
MODV005 (MSC) : MSC ODESSA V
MSTY003 (MSC) : MSC TAYLOR
JRSR006 (MSC) : JAN RITSCHER
ORGS002 (ONE) : SEASPAN BRIGHTNESS
ODOA002 (ONE) : RDO ACE
MLET001 (MSC) : MSC LETIZIA
MSEM001 (MSC) : MSC EMMA
MEPD003 (MSC) : EPAMINONDAS
MLPZ001 (MSC) : MSC LA SPEZIA
MDBN006 (MSC) : MSC DURBAN IV
MVDX002 (HLC) : MONTEVIDEO EXPRESS
MNGY005 (MSC) : MSC NAGOYA V
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose