• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 Head(Bridge)Stern 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(P) MSC MAZA001 FD514E/FD525W 41 (48) 63 MSC AZRA DRAGON 2025-06-22 05:00 2025-06-22 15:00 2025-06-24 06:00 1181 1897 22 N DEPARTED
T2(P) MSC MSEM001 UK523A/UK523A 18 (27) 40 MSC EMMA CHINKE 2025-06-22 06:00 2025-06-22 16:00 2025-06-24 04:00 449 2882 30 N DEPARTED
T1(P) HLC LORX001 003E/003E 02 (13) 17 LORI AN3E 2025-06-22 11:00 2025-06-22 21:00 2025-06-24 10:00 483 584 480 N DEPARTED
T2(P) HLC MVDX003 2524E/2524E 21 (29) 42 MONTEVIDEO EXPRESS AN1 2025-06-23 20:00 2025-06-24 06:00 2025-06-25 20:00 1666 2133 174 N ARRIVED
T3(P) HLC IQUX004 2523E/2523E 41 (49) 62 IQUIQUE EXPRESS AN3E 2025-06-23 22:00 2025-06-24 08:00 2025-06-26 11:00 2281 2369 270 N ARRIVED
T1(P) MSC MEUR001 QI525A/QI525A 02 (17) 22 EUROPE CRIOCA 2025-06-24 02:00 2025-06-24 12:00 2025-06-25 13:00 45 928 2 N DEPARTED
T1(S) MSC MCOO005 HV523R/HV523R 16 (04) 02 MSC COLETTE III DPHIN 2025-06-25 04:00 2025-06-25 15:00 2025-06-26 16:00 999 618 0 N PLANNED
T2(P) MSC MIRE001 FK525A/FK525A 20 (29) 42 MSC IRENE FALCON 2025-06-25 12:00 2025-06-25 22:00 2025-06-26 14:00 325 733 0 N PLANNED
T3(P) MSC MCHY004 FA523A/FA523A 41 (48) 63 MSC CHIYO ASPA2E 2025-06-26 03:00 2025-06-26 13:00 2025-06-28 13:00 2052 2678 0 N PLANNED
T2(P) MSC MMMV002 KQ521R/KQ526A 22 (35) 40 MSC MAGNITUDE VII PANDA 2025-06-26 06:00 2025-06-26 16:00 2025-06-28 09:00 2128 581 112 N PLANNED
T1(P) MSC MCTI020 HG525A/HG525R 02 (13) 17 CAPTAIN THANASIS I KAGUYA 2025-06-26 08:00 2025-06-26 18:00 2025-06-27 23:00 828 1102 0 N PLANNED
T1(P) MSC MFRT015 HX526R/HX526A 02 (11) 13 MSC FORTUNE F GHRN 2025-06-27 15:00 2025-06-28 01:00 2025-06-28 18:00 78 300 0 N PLANNED
T2(P) MSC MLUC001 QK524A/QK524A 20 (37) 42 MSC LUCIANA CHNCLE 2025-06-28 01:00 2025-06-28 11:00 2025-06-29 11:00 438 1700 0 N PLANNED
T3(P) ONE OOPK003 2524E/2524E 41 (49) 62 ONE SPARKLE AN3E 2025-06-28 05:00 2025-06-28 15:00 2025-06-30 15:00 1500 2200 100 N PLANNED
T1(P) MSC MKAM002 UX523A/UX523A 02 (15) 21 MSC KALAMATA VII SANTA 2025-06-28 10:00 2025-06-28 20:00 2025-06-29 22:00 363 1100 300 N PLANNED
OT(P) HAS GCMT016 2530W/2531E 61 (68) 69 GRACE MERCHANT MSX 2025-06-28 13:00 2025-06-28 23:00 2025-06-29 08:00 80 80 0 N PLANNED
T2(P) MSC MGAY003 FZ513R/FZ513R 23 (30) 42 MSC GAYANE AN3W 2025-06-29 03:00 2025-06-29 13:00 2025-06-30 22:00 1821 400 170 N PLANNED
OT(P) HAS HRON016 2516E/2516W 61 (68) 70 HONOR OCEAN SETO3 2025-06-29 11:00 2025-06-29 21:00 2025-06-30 08:00 80 80 0 N PLANNED
T1(P) XXX XXXX001 / 00 (21) 22 DREDGING XXX 2025-06-29 22:00 2025-06-30 00:00 2025-07-05 00:00 0 0 0 N PLANNED
T3(S) MSC MQIN016 HT526R/HT527A 58 (48) 46 MSC QINGDAO F SRISEA 2025-06-30 07:00 2025-06-30 17:00 2025-07-01 11:00 500 500 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
LORX001 (HLC) : LORI
MEUR001 (MSC) : EUROPE
MCOO005 (MSC) : MSC COLETTE III
MCTI020 (MSC) : CAPTAIN THANASIS I
MFRT015 (MSC) : MSC FORTUNE F
MKAM002 (MSC) : MSC KALAMATA VII
XXXX001 (XXX) : DREDGING
MSEM001 (MSC) : MSC EMMA
MVDX003 (HLC) : MONTEVIDEO EXPRESS
MIRE001 (MSC) : MSC IRENE
MMMV002 (MSC) : MSC MAGNITUDE VII
MLUC001 (MSC) : MSC LUCIANA
MGAY003 (MSC) : MSC GAYANE
MAZA001 (MSC) : MSC AZRA
IQUX004 (HLC) : IQUIQUE EXPRESS
MCHY004 (MSC) : MSC CHIYO
OOPK003 (ONE) : ONE SPARKLE
MQIN016 (MSC) : MSC QINGDAO F
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose