본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(P) | MSC | MVLT002 | FA609A/FA609A | 19 (26) 41 | MSC VALENTINA | ASPA2E | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-21 00:00 | 2051 | 4282 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(P) | MSC | MTOP001 | GA606S/FD612W | 40 (49) 62 | MSC TOPAZ | DRAGON | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-18 22:00 | 2026-03-20 05:00 | 1759 | 1143 | 4 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MSCC002 | HR609R/HR609R | 01 (12) 17 | MSC CANCUN IV | SAMBAR | 2026-03-19 12:00 | 2026-03-19 22:00 | 2026-03-21 05:00 | 1005 | 1005 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(P) | MSC | MDAE001 | UK610A/UK610A | 42 (57) 62 | MSC DARIEN | CHINKE | 2026-03-19 20:00 | 2026-03-20 07:00 | 2026-03-21 05:00 | 675 | 971 | 2 | N | PLANNED |
| T2(P) | HLC | MZXX001 | 2611E/2611E | 20 (28) 41 | MANZANILLO EXPRESS | AN1 | 2026-03-20 16:00 | 2026-03-21 02:00 | 2026-03-23 03:00 | 1803 | 4314 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MNAH001 | UX610A/UX610A | 40 (49) 62 | MSC NATASHA XIII | SANTA | 2026-03-20 21:00 | 2026-03-21 07:00 | 2026-03-22 21:00 | 1038 | 1304 | 0 | N | PLANNED |
| T1(S) | MSC | MRIA010 | HX612R/HT613A | 15 (05) 02 | MSC RICCARDA II | SRISEA | 2026-03-21 09:00 | 2026-03-21 19:00 | 2026-03-22 09:00 | 167 | 451 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MANS003 | GY612A/GY612A | 01 (14) 19 | MSC ANS | ALPACA | 2026-03-22 01:00 | 2026-03-22 11:00 | 2026-03-23 00:00 | 269 | 550 | 0 | N | PLANNED |
| OT(P) | HAS | PCTJ002 | 2616W/2617E | 60 (68) 70 | PACIFIC TIANJIN | SETO3 | 2026-03-22 11:00 | 2026-03-22 21:00 | 2026-03-23 08:00 | 80 | 80 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | ONE | OOSY001 | 2551W/2551W | 41 (48) 61 | ONE SERENITY | AN3W | 2026-03-22 13:00 | 2026-03-22 23:00 | 2026-03-24 08:00 | 2057 | 1000 | 528 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MAEE002 | HV610R/HV610R | 01 (12) 16 | MSC AMEERA III | DPHIN | 2026-03-22 16:00 | 2026-03-23 02:00 | 2026-03-23 22:00 | 1146 | 551 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MLRE001 | QI612A/QI612A | 18 (33) 38 | SANTA LORETTA | CRIOCA | 2026-03-22 19:00 | 2026-03-23 05:00 | 2026-03-23 18:00 | 96 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MFRT010 | HT612R/HX612A | 17 (26) 28 | MSC FORTUNE F | GHRN | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-23 20:00 | 2026-03-24 14:00 | 385 | 386 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MJLI012 | HG612A/HG612R | 29 (38) 42 | JULIE | KAGUYA | 2026-03-23 10:00 | 2026-03-23 20:00 | 2026-03-24 23:00 | 917 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MGNI001 | SX610R/SX610R | 02 (12) 14 | MSC GIANNINA II | SPT | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-24 00:00 | 2026-03-25 05:00 | 511 | 300 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MCDD002 | FA610A/FA610A | 41 (48) 63 | MSC CANDIDA | ASPA2E | 2026-03-24 00:00 | 2026-03-24 10:00 | 2026-03-26 10:00 | 1851 | 3500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | ONE | OSBF001 | 2549W/2549W | 21 (36) 42 | SEASPAN BENEFACTOR | ASPA2W | 2026-03-24 15:00 | 2026-03-25 01:00 | 2026-03-26 12:00 | 2000 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSRG002 | HR610R/HR610R | 02 (14) 19 | MSC REGINA | SAMBAR | 2026-03-24 21:00 | 2026-03-25 07:00 | 2026-03-26 17:00 | 552 | 700 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MSCC002 (MSC) : MSC CANCUN IV MRIA010 (MSC) : MSC RICCARDA II MANS003 (MSC) : MSC ANS MAEE002 (MSC) : MSC AMEERA III MGNI001 (MSC) : MSC GIANNINA II MSRG002 (MSC) : MSC REGINA |
MVLT002 (MSC) : MSC VALENTINA MZXX001 (HLC) : MANZANILLO EXPRESS MLRE001 (MSC) : SANTA LORETTA MFRT010 (MSC) : MSC FORTUNE F MJLI012 (MSC) : JULIE OSBF001 (ONE) : SEASPAN BENEFACTOR |
MTOP001 (MSC) : MSC TOPAZ MDAE001 (MSC) : MSC DARIEN MNAH001 (MSC) : MSC NATASHA XIII OOSY001 (ONE) : ONE SERENITY MCDD002 (MSC) : MSC CANDIDA |
