본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(P) | CNC | CNCT001 | NPF000S89/NPF000S89 | 26 (34) 36 | CONTSHIP WAY | NPF | 2026-08-15 13:00 | 2026-08-15 23:00 | 2026-08-16 13:00 | 462 | 249 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MJLI032 | HT633R/HT634A | 02 (11) 15 | JULIE | SRISEA | 2026-08-15 14:00 | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-16 14:00 | 265 | 432 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(P) | ZIM | ZSEM005 | 7S/7S | 02 (14) 19 | SEASMILE | PANDA | 2026-08-16 10:00 | 2026-08-16 20:00 | 2026-08-18 10:00 | 1329 | 705 | 658 | N | ARRIVED |
| T3(P) | ONE | OOER003 | 2630E/2630E | 42 (49) 62 | ONE SINCERITY | AN1 | 2026-08-16 10:00 | 2026-08-16 20:00 | 2026-08-18 18:00 | 1852 | 2121 | 42 | N | ARRIVED |
| T2(P) | HLC | TENX001 | 2631E/2631E | 22 (35) 40 | TENO | AN3E | 2026-08-16 14:00 | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-19 04:00 | 1955 | 2587 | 62 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MSHR003 | KQ631R/KQ634A | 01 (14) 20 | MSC SHRISTI | PANDA | 2026-08-18 02:00 | 2026-08-18 12:00 | 2026-08-19 12:00 | 1365 | 218 | 12 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MMBR002 | UK630R/UK630R | 44 (51) 61 | MANZANILLO BRIDGE | SPT | 2026-08-18 10:00 | 2026-08-18 20:00 | 2026-08-20 13:00 | 3245 | 675 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HLC | YOKX005 | 2621W/2621W | 21 (36) 42 | YOKOHAMA EXPRESS | AN3W | 2026-08-19 06:00 | 2026-08-19 06:00 | 2026-08-20 20:00 | 1807 | 831 | 882 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSRG005 | HR631R/HR631R | 02 (14) 19 | MSC REGINA | SAMBAR | 2026-08-19 04:00 | 2026-08-19 14:00 | 2026-08-21 07:00 | 1409 | 1387 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MLLA005 | FA630A/FA630A | 41 (48) 63 | MSC LELLA | ASPA2E | 2026-08-20 05:00 | 2026-08-20 15:00 | 2026-08-23 03:00 | 2629 | 3015 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MAEE005 | HV631R/HV631R | 24 (35) 39 | MSC AMEERA III | DPHIN | 2026-08-20 12:00 | 2026-08-20 22:00 | 2026-08-22 04:00 | 1163 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MFLR001 | GY632A/GY632A | 01 (14) 19 | MSC FLORIANA VI | ALPACA | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-21 10:00 | 2026-08-22 15:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | ONE | OOPP003 | 2631E/2631E | 22 (29) 42 | ONE SAPPHIRE | AN1 | 2026-08-21 20:00 | 2026-08-22 06:00 | 2026-08-24 06:00 | 1500 | 3000 | 150 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MTIG005 | HG634A/HG634R | 02 (14) 16 | MSC TIGER III | KAGUYA | 2026-08-22 07:00 | 2026-08-22 17:00 | 2026-08-23 17:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MJLI032 (MSC) : JULIE ZSEM005 (ZIM) : SEASMILE MSHR003 (MSC) : MSC SHRISTI MSRG005 (MSC) : MSC REGINA MFLR001 (MSC) : MSC FLORIANA VI MTIG005 (MSC) : MSC TIGER III |
CNCT001 (CNC) : CONTSHIP WAY TENX001 (HLC) : TENO YOKX005 (HLC) : YOKOHAMA EXPRESS MAEE005 (MSC) : MSC AMEERA III OOPP003 (ONE) : ONE SAPPHIRE |
OOER003 (ONE) : ONE SINCERITY MMBR002 (MSC) : MANZANILLO BRIDGE MLLA005 (MSC) : MSC LELLA |
