선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1(P) | MSC | MTRN001 | HV515R/HV515R | 02 (12) 16 | MSC TURIN III | DPHIN | 2025-05-02 20:00 | 2025-05-03 07:00 | 2025-05-04 11:00 | 951 | 1074 | 0 | N | DEPARTED |
T3(P) | MSC | MVLT003 | FA515A/FA515A | 41 (48) 63 | MSC VALENTINA | ASPA2E | 2025-05-02 22:00 | 2025-05-03 11:00 | 2025-05-06 00:00 | 2427 | 3006 | 386 | N | ARRIVED |
T2(P) | MSC | MBDA001 | UK515A/UK515A | 20 (29) 42 | MSC BENEDETTA XIII | CHINKE | 2025-05-02 23:00 | 2025-05-03 12:00 | 2025-05-05 15:00 | 2410 | 2736 | 72 | N | ARRIVED |
T1(P) | MSC | MCTI013 | HG517A/HG517R | 02 (13) 17 | CAPTAIN THANASIS I | KAGUYA | 2025-05-04 03:00 | 2025-05-04 13:00 | 2025-05-05 18:00 | 641 | 640 | 0 | N | ARRIVED |
T2(P) | HLC | RIXX002 | 2517E/2517E | 21 (29) 42 | RIO DE JANEIRO EXPRESS | AN1 | 2025-05-05 07:00 | 2025-05-05 17:00 | 2025-05-08 02:00 | 1740 | 3144 | 366 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MFRT010 | HX518R/XA518A | 02 (11) 13 | MSC FORTUNE F | GHRN | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 20:00 | 2025-05-06 12:00 | 123 | 219 | 0 | N | PLANNED |
T3(P) | MSC | MSYE002 | KQ514R/XA518A | 44 (55) 61 | MSC SYDNEY VI | PANDA | 2025-05-05 16:00 | 2025-05-06 02:00 | 2025-05-07 08:00 | 2488 | 202 | 70 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MSPZ001 | UX516A/UX516A | 01 (14) 19 | MSC SOFIA PAZ | SANTA | 2025-05-06 04:00 | 2025-05-06 14:00 | 2025-05-08 07:00 | 1255 | 1963 | 46 | N | PLANNED |
T3(P) | MSC | MVVI003 | FA510R/FA510R | 41 (48) 63 | MSC VIVIENNE | ASPA2W | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-09 23:00 | 3451 | 2174 | 472 | N | PLANNED |
T2(P) | MSC | MCOO004 | HV516R/HV516R | 26 (38) 40 | MSC COLETTE III | DPHIN | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-08 04:00 | 2025-05-09 08:00 | 1192 | 1157 | 0 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MLGX002 | QI518A/QI518A | 01 (08) 20 | MSC LAGOS X | CRIOCA | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-09 23:00 | 1598 | 811 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | HLC | VTGX003 | 2505W/2505W | 22 (35) 40 | VANTAGE | AN3W | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 10:00 | 2025-05-10 12:00 | 1200 | 1000 | 400 | N | PLANNED |
T3(P) | MSC | MRGO001 | UK516A/UK516A | 41 (48) 63 | MSC VIRGO | CHINKE | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-10 01:00 | 2025-05-12 01:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
T1(P) | MSC | MIVO001 | UX517A/UX517A | 01 (07) 18 | MSC IVORY COAST | SANTA | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-10 01:00 | 2025-05-11 01:00 | 500 | 800 | 0 | N | PLANNED |
T2(P) | ONE | OORI004 | 2517E/2517E | 22 (29) 42 | ONE ORINOCO | AN3E | 2025-05-10 04:00 | 2025-05-10 14:00 | 2025-05-12 06:00 | 1500 | 2200 | 100 | N | PLANNED |
T2(P) | HLC | CQNX001 | 001E/001E | 20 (28) 39 | CAUQUENES | AN3E | 2025-05-10 04:00 | 2025-05-10 14:00 | 2025-05-11 20:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
OT(P) | HAS | GCMT009 | 2516W/2517E | 62 (69) 70 | GRACE MERCHANT | MSX | 2025-05-10 13:00 | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 08:00 | 80 | 80 | 0 | N | PLANNED |
1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
---|---|---|
MTRN001 (MSC) : MSC TURIN III MCTI013 (MSC) : CAPTAIN THANASIS I MFRT010 (MSC) : MSC FORTUNE F MSPZ001 (MSC) : MSC SOFIA PAZ MLGX002 (MSC) : MSC LAGOS X MIVO001 (MSC) : MSC IVORY COAST |
MBDA001 (MSC) : MSC BENEDETTA XIII RIXX002 (HLC) : RIO DE JANEIRO EXPRESS MCOO004 (MSC) : MSC COLETTE III VTGX003 (HLC) : VANTAGE OORI004 (ONE) : ONE ORINOCO CQNX001 (HLC) : CAUQUENES |
MVLT003 (MSC) : MSC VALENTINA MSYE002 (MSC) : MSC SYDNEY VI MVVI003 (MSC) : MSC VIVIENNE MRGO001 (MSC) : MSC VIRGO |