본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(P) | MSC | ZAIN001 | HG645A/HG645R | 03 (13) 17 | MSC ZAINA III | KAGUYA | 2026-11-12 12:00 | 2026-11-12 22:00 | 2026-11-14 00:00 | 638 | 949 | 26 | N | DEPARTED |
| T2(P) | HLC | CAHX001 | 0001E/0001E | 21 (31) 34 | CAPE HELLAS | SPT | 2026-11-12 22:00 | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-14 01:00 | 665 | 281 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(P) | MSC | MELR006 | FA637R/FA637R | 40 (47) 62 | MSC ELENOIRE | ASPA2W | 2026-11-13 03:00 | 2026-11-13 13:00 | 2026-11-15 06:00 | 2579 | 1938 | 8 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MSON001 | GY645A/GY645A | 02 (13) 19 | MSC ORIANE | ALPACA | 2026-11-13 16:00 | 2026-11-14 02:00 | 2026-11-15 16:00 | 1004 | 1142 | 4 | N | ARRIVED |
| T2(P) | HLC | YOKX007 | 2634W/2634W | 20 (35) 41 | YOKOHAMA EXPRESS | AN3W | 2026-11-13 17:00 | 2026-11-14 03:00 | 2026-11-15 17:00 | 1297 | 1711 | 630 | N | ARRIVED |
| T3(P) | MSC | MCAY002 | FW636B/FW645W | 40 (47) 62 | MSC CALYPSO | SPT | 2026-11-14 22:00 | 2026-11-15 08:00 | 2026-11-18 00:00 | 4544 | 2188 | 22 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MSEC011 | HT646R/HT647A | 03 (11) 15 | SEA STAR 1 | SRISEA | 2026-11-15 08:00 | 2026-11-15 18:00 | 2026-11-16 15:00 | 498 | 450 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HLC | TMEX006 | 2644E/2644E | 21 (35) 41 | SEASPAN THAMES | AN3E | 2026-11-15 09:00 | 2026-11-15 19:00 | 2026-11-17 17:00 | 1596 | 1905 | 92 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSRG007 | HR643R/HR643R | 02 (14) 19 | MSC REGINA | SAMBAR | 2026-11-16 07:00 | 2026-11-16 17:00 | 2026-11-18 03:00 | 1518 | 264 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | ONE | ONJO001 | 013E/013E | 24 (34) 38 | NYK JOANNA | SPT | 2026-11-17 09:00 | 2026-11-17 19:00 | 2026-11-18 14:00 | 48 | 781 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | ONE | OOPP004 | 2644E/2644E | 43 (50) 63 | ONE SAPPHIRE | AN1 | 2026-11-17 16:00 | 2026-11-18 02:00 | 2026-11-19 21:00 | 1977 | 2749 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MUTY007 | KQ643R/KQ646A | 02 (15) 20 | MSC UNITY VI | PANDA | 2026-11-17 19:00 | 2026-11-18 05:00 | 2026-11-19 20:00 | 2136 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | ONE | OCNT001 | 027E/027E | 21 (36) 42 | CONTI CONTESSA | AX4 | 2026-11-18 06:00 | 2026-11-18 16:00 | 2026-11-19 22:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | ZAIN002 | HG646A/HG646R | 02 (12) 16 | MSC ZAINA III | KAGUYA | 2026-11-19 12:00 | 2026-11-19 22:00 | 2026-11-20 22:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MLLA007 | FA644A/FA644A | 41 (48) 63 | MSC LELLA | ASPA2E | 2026-11-19 13:00 | 2026-11-19 23:00 | 2026-11-21 23:00 | 2000 | 3000 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | HLC | POXX007 | 2633W/2633W | 21 (29) 42 | POSORJA EXPRESS | AN3W | 2026-11-19 14:00 | 2026-11-20 00:00 | 2026-11-21 06:00 | 1200 | 400 | 400 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSIA005 | KQ647A/KQ647A | 02 (15) 20 | MSC SHINA V | PANDA | 2026-11-20 13:00 | 2026-11-20 23:00 | 2026-11-22 05:00 | 1589 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
ZAIN001 (MSC) : MSC ZAINA III MSON001 (MSC) : MSC ORIANE MSEC011 (MSC) : SEA STAR 1 MSRG007 (MSC) : MSC REGINA MUTY007 (MSC) : MSC UNITY VI ZAIN002 (MSC) : MSC ZAINA III MSIA005 (MSC) : MSC SHINA V |
CAHX001 (HLC) : CAPE HELLAS YOKX007 (HLC) : YOKOHAMA EXPRESS TMEX006 (HLC) : SEASPAN THAMES ONJO001 (ONE) : NYK JOANNA OCNT001 (ONE) : CONTI CONTESSA POXX007 (HLC) : POSORJA EXPRESS |
MELR006 (MSC) : MSC ELENOIRE MCAY002 (MSC) : MSC CALYPSO OOPP004 (ONE) : ONE SAPPHIRE MLLA007 (MSC) : MSC LELLA |
