• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 Head(Bridge)Stern 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(P) MSC MNOL003 FA520R/FA520R 41 (48) 63 MSC NOA ARIELA ASPA2W 2025-07-08 18:00 2025-07-09 03:00 2025-07-11 20:00 2918 2122 84 N DEPARTED
T2(P) HMM HHBB003 0035E/0035E 22 (29) 42 HMM BLESSING AN1 2025-07-09 17:00 2025-07-10 04:00 2025-07-11 17:00 1463 1599 6 N DEPARTED
T1(P) MSC MGAY004 QI527A/QI527A 01 (08) 20 MSC GAYANE CRIOCA 2025-07-10 05:00 2025-07-10 06:00 2025-07-11 05:00 0 854 0 N DEPARTED
T1(P) MSC MCTI022 HG528A/HG528R 02 (13) 17 CAPTAIN THANASIS I KAGUYA 2025-07-10 22:00 2025-07-11 08:00 2025-07-12 08:00 1038 913 0 N DEPARTED
T2(P) ONE OSSB005 2515W/2515W 21 (36) 42 SEASPAN BELLWETHER AN3W 2025-07-11 09:00 2025-07-11 19:00 2025-07-13 13:00 2172 772 1060 N ARRIVED
T3(P) MSC MJUT003 FA525A/FA525A 41 (48) 63 MSC JULIETTE ASPA2E 2025-07-11 12:00 2025-07-11 22:00 2025-07-14 17:00 2998 4032 172 N ARRIVED
T1(P) MSC MSRG003 HW525R/HW528A 01 (13) 18 MSC REGINA PERTWI 2025-07-12 00:00 2025-07-12 10:00 2025-07-14 04:00 1504 1023 0 N PLANNED
T2(P) MSC MLCE001 QK525A/QK525A 20 (29) 42 MSC LAURENCE CHNCLE 2025-07-13 05:00 2025-07-13 15:00 2025-07-14 17:00 333 1393 0 N PLANNED
T1(S) MSC MQIN018 HT528R/HT529A 15 (05) 03 MSC QINGDAO F SRISEA 2025-07-13 20:00 2025-07-14 06:00 2025-07-14 22:00 409 534 0 N PLANNED
T2(P) MSC MGAI003 QK526A/QK526A 19 (28) 41 MSC GAIA CHNCLE 2025-07-14 09:00 2025-07-14 19:00 2025-07-15 15:00 315 1519 0 N PLANNED
T3(P) MSC MLPZ002 UX525A/UX525A 40 (49) 62 MSC LA SPEZIA SANTA 2025-07-14 09:00 2025-07-14 19:00 2025-07-15 16:00 0 2053 0 N PLANNED
T1(P) MSC MADI004 HV526R/HV526R 02 (13) 17 MSC ALDI III DPHIN 2025-07-14 14:00 2025-07-15 00:00 2025-07-16 08:00 1219 1047 0 N PLANNED
T2(P) HLC MZXX003 2527E/2527E 20 (28) 41 MANZANILLO EXPRESS AN1 2025-07-15 07:00 2025-07-15 17:00 2025-07-17 22:00 2400 3539 150 N PLANNED
T3(P) MSC MGOA004 FA521R/FA521R 40 (49) 62 MSC GENOVA ASPA2W 2025-07-15 08:00 2025-07-15 18:00 2025-07-16 21:00 2409 316 0 N PLANNED
OT(P) MSC MSFC002 UK525R/UK525R 48 (64) 70 MSC FRANCESCA CHINKW 2025-07-16 08:00 2025-07-16 18:00 2025-07-17 18:00 1175 400 144 N PLANNED
T3(P) MSC MTHA001 UX526A/UX526A 42 (49) 64 MSC THAIS SANTA 2025-07-16 12:00 2025-07-16 22:00 2025-07-18 06:00 970 2551 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
MGAY004 (MSC) : MSC GAYANE
MCTI022 (MSC) : CAPTAIN THANASIS I
MSRG003 (MSC) : MSC REGINA
MQIN018 (MSC) : MSC QINGDAO F
MADI004 (MSC) : MSC ALDI III
HHBB003 (HMM) : HMM BLESSING
OSSB005 (ONE) : SEASPAN BELLWETHER
MLCE001 (MSC) : MSC LAURENCE
MGAI003 (MSC) : MSC GAIA
MZXX003 (HLC) : MANZANILLO EXPRESS
MNOL003 (MSC) : MSC NOA ARIELA
MJUT003 (MSC) : MSC JULIETTE
MLPZ002 (MSC) : MSC LA SPEZIA
MGOA004 (MSC) : MSC GENOVA
MTHA001 (MSC) : MSC THAIS
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose