• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 Head(Bridge)Stern 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(P) MSC MNAH001 UX547A/UX547A 41 (50) 63 MSC NATASHA XIII SANTA 2025-12-13 00:00 2025-12-13 10:00 2025-12-15 10:00 2215 2466 250 N DEPARTED
T1(P) MSC MMTT001 XA550R/XA550R 02 (14) 19 MSC MATTINA SPT 2025-12-13 16:00 2025-12-14 00:00 2025-12-15 06:00 809 584 0 N DEPARTED
T2(P) MSC MCAP001 FK550A/FK550A 20 (29) 42 MSC CAPELLA FALCON 2025-12-13 19:00 2025-12-14 05:00 2025-12-15 13:00 115 2406 0 N DEPARTED
T1(P) MSC MJLI007 HG550A/HG550R 02 (11) 15 JULIE KAGUYA 2025-12-14 23:00 2025-12-15 09:00 2025-12-16 07:00 835 849 0 N ARRIVED
T3(P) MSC MLMV002 GY550A/GY550A 44 (57) 61 MSC LOME V ALPACA 2025-12-15 02:00 2025-12-15 12:00 2025-12-16 11:00 880 766 20 N ARRIVED
T2(P) ONE OHPH004 2549E/2549E 18 (26) 39 ONE SPHERE AN1 2025-12-15 05:00 2025-12-15 15:00 2025-12-17 04:00 1431 2486 10 N ARRIVED
T3(P) MSC MVVI008 FA548A/FA548A 40 (47) 62 MSC VIVIENNE ASPA2E 2025-12-16 03:00 2025-12-16 13:00 2025-12-18 13:00 1957 2871 0 N PLANNED
T1(S) MSC MRIA016 HX549R/HX550A 15 (05) 02 MSC RICCARDA II GHRN 2025-12-16 14:00 2025-12-17 00:00 2025-12-17 19:00 107 661 0 N PLANNED
T2(P) MSC MSKT002 UX548A/UX548A 19 (28) 41 MSC KATRINA SANTA 2025-12-16 20:00 2025-12-17 06:00 2025-12-19 05:00 1181 3677 0 N PLANNED
T1(P) MSC MADI008 HV547R/HV547R 02 (13) 17 MSC ALDI III DPHIN 2025-12-17 11:00 2025-12-17 21:00 2025-12-19 00:00 0 1215 0 N PLANNED
T3(P) MSC MLLA006 FA544R/FA544R 40 (47) 62 MSC LELLA ASPA2W 2025-12-18 05:00 2025-12-18 15:00 2025-12-20 15:00 4064 500 424 N PLANNED
T1(P) MSC MANS004 XA550A/HW552A 02 (15) 20 MSC ANS PERTWI 2025-12-18 16:00 2025-12-19 02:00 2025-12-20 02:00 1075 0 0 N PLANNED
T2(P) MSC MOTT003 QI550A/QI550A 22 (29) 41 MSC CARLOTTA CRIOCA 2025-12-18 21:00 2025-12-19 07:00 2025-12-20 13:00 1803 600 0 N PLANNED
T1(P) MSC MLII010 HV548R/HV548R 02 (13) 16 MSC LILOU III DPHIN 2025-12-19 18:00 2025-12-20 04:00 2025-12-21 04:00 1023 800 0 N PLANNED
T2(P) MSC NICO001 UX549A/UX549A 18 (32) 39 MSC NICOLE X SANTA 2025-12-20 05:00 2025-12-20 15:00 2025-12-21 13:00 500 800 0 N PLANNED
T3(P) HLC IQUX008 2549E/2549E 40 (48) 61 IQUIQUE EXPRESS AN3E 2025-12-20 07:00 2025-12-20 17:00 2025-12-22 09:00 1500 2200 100 N PLANNED
T1(P) MSC MFRT035 HT551R/HT552A 02 (11) 13 MSC FORTUNE F SRISEA 2025-12-20 20:00 2025-12-21 06:00 2025-12-22 00:00 500 500 0 N PLANNED
T3(P) MSC MNYK001 FY550A/FD551W 46 (56) 70 MSC NEW YORK DRAGON 2025-12-20 23:00 2025-12-21 09:00 2025-12-22 15:00 1700 1600 0 N PLANNED
T2(P) HMM HHBB005 0037E/0037E 19 (26) 39 HMM BLESSING AN1 2025-12-21 05:00 2025-12-21 15:00 2025-12-23 15:00 1500 3000 150 N PLANNED
OT(P) HAS HRON041 2541E/2541W 61 (68) 70 HONOR OCEAN SETO3 2025-12-21 11:00 2025-12-21 21:00 2025-12-22 08:00 80 80 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
MMTT001 (MSC) : MSC MATTINA
MJLI007 (MSC) : JULIE
MRIA016 (MSC) : MSC RICCARDA II
MADI008 (MSC) : MSC ALDI III
MANS004 (MSC) : MSC ANS
MLII010 (MSC) : MSC LILOU III
MFRT035 (MSC) : MSC FORTUNE F
MCAP001 (MSC) : MSC CAPELLA
OHPH004 (ONE) : ONE SPHERE
MSKT002 (MSC) : MSC KATRINA
MOTT003 (MSC) : MSC CARLOTTA
NICO001 (MSC) : MSC NICOLE X
HHBB005 (HMM) : HMM BLESSING
MNAH001 (MSC) : MSC NATASHA XIII
MLMV002 (MSC) : MSC LOME V
MVVI008 (MSC) : MSC VIVIENNE
MLLA006 (MSC) : MSC LELLA
IQUX008 (HLC) : IQUIQUE EXPRESS
MNYK001 (MSC) : MSC NEW YORK
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose