본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2(P) | MSC | MSKT002 | UX548A/UX548A | 19 (28) 41 | MSC KATRINA | SANTA | 2025-12-16 21:00 | 2025-12-17 07:00 | 2025-12-19 07:00 | 1181 | 3676 | 6 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MANS004 | XA550A/HW552A | 02 (15) 20 | MSC ANS | SPT | 2025-12-17 19:00 | 2025-12-18 05:00 | 2025-12-19 02:00 | 1075 | 0 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(P) | MSC | MOTT003 | QI540R /QI550A | 43 (50) 62 | MSC CARLOTTA | CRIOCA | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-18 22:00 | 2025-12-19 23:00 | 1785 | 656 | 150 | N | DEPARTED |
| T2(S) | HLC | IQUX008 | 2549E/2549E | 39 (31) 18 | IQUIQUE EXPRESS | AN3E | 2025-12-19 12:00 | 2025-12-19 22:00 | 2025-12-21 15:00 | 975 | 2392 | 362 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MLII010 | HV548R/HV548R | 02 (13) 16 | MSC LILOU III | DPHIN | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-19 23:00 | 2025-12-21 22:00 | 1023 | 1430 | 0 | N | ARRIVED |
| T3(P) | MSC | MLLA006 | FA544R/FA544R | 40 (47) 62 | MSC LELLA | ASPA2W | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-20 01:00 | 2025-12-22 01:00 | 4024 | 1136 | 58 | N | PLANNED |
| T2(S) | HMM | HHBB005 | 0037E/0037E | 39 (32) 19 | HMM BLESSING | AN1 | 2025-12-21 07:00 | 2025-12-21 17:00 | 2025-12-23 01:00 | 1003 | 2341 | 150 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MNYK001 | FY550A/FD551W | 38 (49) 63 | MSC NEW YORK | DRAGON | 2025-12-21 17:00 | 2025-12-22 03:00 | 2025-12-23 15:00 | 1627 | 2284 | 2 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MFRT035 | HT551R/HT552A | 02 (11) 13 | MSC FORTUNE F | SRISEA | 2025-12-22 02:00 | 2025-12-22 12:00 | 2025-12-23 06:00 | 376 | 411 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | NICO001 | UX549A/UX549A | 18 (32) 39 | MSC NICOLE X | SANTA | 2025-12-22 17:00 | 2025-12-23 03:00 | 2025-12-24 11:00 | 1685 | 1500 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MADI008 | HV547R/HV547R | 01 (12) 16 | MSC ALDI III | DPHIN | 2025-12-22 22:00 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 10:00 | 0 | 1165 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | ONE | OSBF005 | 2549E/2549E | 42 (57) 63 | SEASPAN BENEFACTOR | ASPA2E | 2025-12-23 07:00 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-24 19:00 | 650 | 1631 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | ZIM | ZZK2007 | 8N/8N | 01 (13) 16 | HAWK I | PANDA | 2025-12-24 02:00 | 2025-12-24 12:00 | 2025-12-25 16:00 | 1755 | 500 | 44 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MSBB004 | KQ547R/KQ547R | 20 (33) 39 | MSC BARBARA | PANDA | 2025-12-24 03:00 | 2025-12-24 13:00 | 2025-12-26 03:00 | 2690 | 700 | 24 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MSCR002 | GY546R/GY546R | 41 (48) 63 | MSC CARMELA | ALPACA | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 21:00 | 2025-12-25 21:00 | 812 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MVAN004 | GO547S/FD552W | 48 (57) 70 | MSC VANDYA | DRAGON | 2025-12-24 14:00 | 2025-12-25 00:00 | 2025-12-26 06:00 | 1334 | 1600 | 700 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSRK005 | HV549R/HV549R | 08 (18) 22 | MSC SPARKLE III | DPHIN | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 18:00 | 2025-12-26 20:00 | 778 | 964 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MANS005 | XA550A/HW552A | 01 (14) 19 | MSC ANS | PERTWI | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 18:00 | 2025-12-26 18:00 | 0 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | ONE | OOSP004 | 2537W/2537W | 42 (50) 63 | ONE SPLENDOUR | ASPA2W | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 23:00 | 2025-12-27 15:00 | 2000 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MANS004 (MSC) : MSC ANS MLII010 (MSC) : MSC LILOU III MFRT035 (MSC) : MSC FORTUNE F MADI008 (MSC) : MSC ALDI III ZZK2007 (ZIM) : HAWK I MSRK005 (MSC) : MSC SPARKLE III MANS005 (MSC) : MSC ANS |
MSKT002 (MSC) : MSC KATRINA IQUX008 (HLC) : IQUIQUE EXPRESS HHBB005 (HMM) : HMM BLESSING NICO001 (MSC) : MSC NICOLE X MSBB004 (MSC) : MSC BARBARA |
MOTT003 (MSC) : MSC CARLOTTA MLLA006 (MSC) : MSC LELLA MNYK001 (MSC) : MSC NEW YORK OSBF005 (ONE) : SEASPAN BENEFACTOR MSCR002 (MSC) : MSC CARMELA MVAN004 (MSC) : MSC VANDYA OOSP004 (ONE) : ONE SPLENDOUR |
