본선현황 > 선석 배정현황(목록)
| 선석 | 선사 | 모선항차 | 선사항차 | Head(Bridge)Stern | 선명 | ROUTE | 반입마감시한 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 양하 | 적하 | Shift | AMP | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3(P) | MSC | MOSA006 | FA638A/FA638A | 40 (47) 62 | MSC ORSOLA | ASPA2E | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 20:00 | 2026-10-15 02:00 | 1863 | 2558 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MSEC006 | HT641R/HT642A | 02 (10) 14 | SEA STAR 1 | SRISEA | 2026-10-13 20:00 | 2026-10-14 06:00 | 2026-10-15 03:00 | 504 | 465 | 0 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MPTA005 | HX641R/HM642A | 13 (23) 26 | MSC PRETORIA II | SPT | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-15 07:00 | 65 | 757 | 0 | N | DEPARTED |
| T2(P) | MSC | MPLT001 | HQ640R/HQ640R | 27 (38) 41 | MSC PALATIUM III | OCHNA | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-15 05:00 | 165 | 500 | 0 | N | DEPARTED |
| T3(P) | MSC | MROH003 | QA639A/QA639A | 44 (57) 62 | MSC ROSHNEY V | SPT | 2026-10-14 18:00 | 2026-10-15 04:00 | 2026-10-15 21:00 | 0 | 1204 | 2 | N | DEPARTED |
| T1(P) | MSC | MMYN001 | GE635W/KQ642A | 02 (13) 19 | GSL MYNY | PANDA | 2026-10-14 23:00 | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-16 13:00 | 496 | 660 | 700 | N | ARRIVED |
| T2(P) | MSC | MVVI005 | FA635R/FA635R | 20 (27) 42 | MSC VIVIENNE | ASPA2W | 2026-10-14 23:00 | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-17 09:00 | 2666 | 1071 | 1164 | N | ARRIVED |
| T3(P) | ONE | OOSY006 | 2639E/2639E | 43 (50) 63 | ONE SERENITY | AN3E | 2026-10-15 13:00 | 2026-10-15 23:00 | 2026-10-18 08:00 | 2003 | 2876 | 8 | N | ARRIVED |
| T1(P) | MSC | MBEI003 | HR639R/HR639R | 02 (14) 19 | MSC BEIRA IV | SAMBAR | 2026-10-16 05:00 | 2026-10-16 15:00 | 2026-10-17 16:00 | 826 | 967 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MSIV003 | UK638A/UK638A | 20 (36) 42 | MSC IVANA | SPT | 2026-10-17 01:00 | 2026-10-17 11:00 | 2026-10-18 07:00 | 0 | 1126 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MTAM002 | HW638R/HW638R | 02 (14) 19 | MSC TAMARA IV | PERTWI | 2026-10-17 08:00 | 2026-10-17 18:00 | 2026-10-18 16:00 | 858 | 690 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MSPC007 | FZ641A/FZ641A | 21 (28) 42 | MSC PROCIDA | AN3E | 2026-10-17 23:00 | 2026-10-18 09:00 | 2026-10-20 01:00 | 1856 | 2200 | 100 | N | PLANNED |
| T3(P) | HLC | BUAX004 | 2640E/2640E | 41 (49) 62 | BUENOS AIRES EXPRESS | AN1 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-20 10:00 | 1500 | 3000 | 150 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MTIG012 | HG642A/HG642R | 02 (14) 16 | MSC TIGER III | KAGUYA | 2026-10-18 08:00 | 2026-10-18 18:00 | 2026-10-20 06:00 | 794 | 800 | 0 | N | PLANNED |
| OT(P) | HAS | PCTJ032 | 2646W/2647E | 60 (68) 70 | PACIFIC TIANJIN | SETO3 | 2026-10-18 11:00 | 2026-10-18 21:00 | 2026-10-19 08:00 | 80 | 80 | 0 | N | PLANNED |
| T2(P) | MSC | MSIL003 | XF638A/XO640A | 21 (29) 40 | MSC SILVIA | SPT | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-20 03:00 | 2026-10-22 03:00 | 4597 | 0 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | MSC | MSEC007 | HT642R/HT643A | 03 (11) 15 | SEA STAR 1 | SRISEA | 2026-10-19 22:00 | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-21 04:00 | 500 | 500 | 0 | N | PLANNED |
| T3(P) | MSC | MVLT006 | FA639A/FA639A | 41 (48) 63 | MSC VALENTINA | ASPA2E | 2026-10-20 02:00 | 2026-10-20 12:00 | 2026-10-22 17:00 | 2000 | 3000 | 0 | N | PLANNED |
| T1(P) | HMM | HOIV001 | 006E/006E | 01 (09) 19 | HMM IVY | AX4 | 2026-10-20 20:00 | 2026-10-21 06:00 | 2026-10-22 13:00 | 1000 | 1000 | 0 | N | PLANNED |
| 1 Berth | 2 Berth | 3 Berth |
|---|---|---|
|
MSEC006 (MSC) : SEA STAR 1 MPTA005 (MSC) : MSC PRETORIA II MMYN001 (MSC) : GSL MYNY MBEI003 (MSC) : MSC BEIRA IV MTAM002 (MSC) : MSC TAMARA IV MTIG012 (MSC) : MSC TIGER III MSEC007 (MSC) : SEA STAR 1 HOIV001 (HMM) : HMM IVY |
MPLT001 (MSC) : MSC PALATIUM III MVVI005 (MSC) : MSC VIVIENNE MSIV003 (MSC) : MSC IVANA MSPC007 (MSC) : MSC PROCIDA MSIL003 (MSC) : MSC SILVIA |
MOSA006 (MSC) : MSC ORSOLA MROH003 (MSC) : MSC ROSHNEY V OOSY006 (ONE) : ONE SERENITY BUAX004 (HLC) : BUENOS AIRES EXPRESS MVLT006 (MSC) : MSC VALENTINA |
