• 선석 배정현황(목록)
  • 선석 배정현황(차트)
  • 본선 작업 현황
  • 양적하 예상시간 조회
  • 선박별 미반입 목록
  • 선박별 과반입 목록
  • 선박별 미반출 목록
  • Berth Schedule (Text)
  • Berth Schedule (Chart)
Login
아이디
비밀번호
선석 배정현황(목록)
  • 기준일
    ~
    선명(ROUTE)
    btn_minisearch
선석 배정현황(목록)
선석 선사 모선항차 선사항차 Head(Bridge)Stern 선명 ROUTE 반입마감시한 접안(예정)일시 출항(예정)일시 양하 적하 Shift AMP 상태
T3(P) MSC MYKT003 UX535A/UX535A 41 (55) 62 MSC YUKTA X SANTA 2025-09-13 11:00 2025-09-13 21:00 2025-09-15 05:00 40 2663 188 N DEPARTED
T1(S) MSC MVGA006 HV535R/HV535R 16 (05) 01 MSC VAIGA III DPHIN 2025-09-14 18:00 2025-09-15 03:00 2025-09-15 22:00 993 265 0 N DEPARTED
T2(P) HLC MVDX004 2536E/2536E 18 (26) 39 MONTEVIDEO EXPRESS AN1 2025-09-14 22:00 2025-09-15 08:00 2025-09-17 06:00 1656 3126 312 N ARRIVED
T3(P) MSC MCRM002 FK537A/FK537A 40 (47) 62 MSC CARMELITA FALCON 2025-09-14 23:00 2025-09-15 09:00 2025-09-16 07:00 726 313 318 N DEPARTED
T1(P) MSC MCLN005 HG537A/HG537R 01 (13) 15 MSC CELINE KAGUYA 2025-09-15 14:00 2025-09-16 00:00 2025-09-17 03:00 898 910 0 N ARRIVED
T3(P) MSC MELR001 FA535A/FA535A 40 (47) 62 MSC ELENOIRE ASPA2E 2025-09-15 23:00 2025-09-16 09:00 2025-09-18 22:00 2353 2938 702 N PLANNED
T1(P) ZIM ZZS5003 9S/9S 01 (12) 17 SEAGULL PANDA 2025-09-16 19:00 2025-09-17 05:00 2025-09-18 04:00 962 494 0 N PLANNED
T2(P) ONE OOPK004 2524W/2524W 20 (28) 41 ONE SPARKLE AN3W 2025-09-16 22:00 2025-09-17 08:00 2025-09-19 03:00 1606 678 1190 N PLANNED
T3(P) MSC MCHY005 FA531R/FA531R 42 (49) 64 MSC CHIYO ASPA2W 2025-09-18 14:00 2025-09-19 00:00 2025-09-20 17:00 2600 500 0 N PLANNED
T2(P) HMM HTBV002 0100E/0100E 22 (37) 43 SEASPAN BRAVO AN3E 2025-09-18 19:00 2025-09-19 05:00 2025-09-20 21:00 1500 2200 100 N PLANNED
T1(P) ONE ORGS004 2525W/2525W 02 (17) 23 SEASPAN BRIGHTNESS AN3W 2025-09-18 20:00 2025-09-19 06:00 2025-09-20 09:00 1107 400 946 N PLANNED
T3(P) HLC IQUX006 2536E/2536E 42 (50) 63 IQUIQUE EXPRESS AN3E 2025-09-20 09:00 2025-09-20 19:00 2025-09-22 19:00 1500 2200 100 N PLANNED
OT(P) HAS HSWH010 2519W/2520E 61 (68) 70 HANSUNG WEIHAI MSX 2025-09-20 13:00 2025-09-20 23:00 2025-09-21 08:00 80 80 0 N PLANNED
T1(S) MSC MRIA004 HT538R/HT539A 15 (05) 02 MSC RICCARDA II SRISEA 2025-09-20 13:00 2025-09-20 23:00 2025-09-21 17:00 500 500 0 N PLANNED
T2(P) MSC MEVA005 FK538A/FK538A 18 (27) 40 MSC EVA FALCON 2025-09-20 14:00 2025-09-21 00:00 2025-09-22 00:00 1000 1000 0 N PLANNED
OT(P) HAS HRON028 2528E/2528W 61 (68) 70 HONOR OCEAN SETO3 2025-09-21 11:00 2025-09-21 21:00 2025-09-22 08:00 80 80 0 N PLANNED
선석 배정현황(목록)
1 Berth 2 Berth 3 Berth
MVGA006 (MSC) : MSC VAIGA III
MCLN005 (MSC) : MSC CELINE
ZZS5003 (ZIM) : SEAGULL
ORGS004 (ONE) : SEASPAN BRIGHTNESS
MRIA004 (MSC) : MSC RICCARDA II
MVDX004 (HLC) : MONTEVIDEO EXPRESS
OOPK004 (ONE) : ONE SPARKLE
HTBV002 (HMM) : SEASPAN BRAVO
MEVA005 (MSC) : MSC EVA
MYKT003 (MSC) : MSC YUKTA X
MCRM002 (MSC) : MSC CARMELITA
MELR001 (MSC) : MSC ELENOIRE
MCHY005 (MSC) : MSC CHIYO
IQUX006 (HLC) : IQUIQUE EXPRESS
  • arrow_popup
    Voyage 관리
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    선석 배정현황(목록) 출력
  • btn_popclose
  • arrow_popup
    코드목록
  • btn_popclose

페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
로딩중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가
저하되오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
  • arrow_popup
    사용자 정보
  • btn_popclose